Frete Grátis para todo o Brasil
Frete Grátis para todo o Brasil
Parcele em até 5x sem Juros
Parcele em até 5x sem Juros

📏 GUIA DE MEDIDAS | Passos Prime Sports

Consulte as tabelas abaixo antes de finalizar sua compra. Todas as medidas estão em centímetros (cm). Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha sempre o maior.


👕 VERSÃO FAN (TORCEDOR)

Tamanho Comprimento  Largura  Altura  Peso (kg)
P (S) 69–71 53–55 162–170 50–62
M (M) 71–73 55–57 170–176 62–78
G (L) 73–75 57–58 176–182 78–83
GG (XL) 75–78 58–60 182–190 83–90
2XL 78–81 60–62  190–195 90–97
3XL 81–83 62–64 192–197 97–104

VERSÃO PLAYER (JOGADOR)

Tamanho Comprimento  Largura  Altura  Peso (kg)
P (S) 67–69 49–51 162–170 50–62
M (M) 69–71 51–53 170–175 62–75
G (L) 71–73 53–55 175–180 75–80
GG (XL) 73–76 55–57 180–185 80–85
2XL 76–78 57–60 185–190 85–90
3XL 78–79 60–63  190–195 90–95

👩 VERSÃO FEMININA

Tamanho  Comprimento  Largura  Altura
P (S)  61–63 40–41 150–160
M (M) 63–66 41–44 160–165
G (L) 66–69 44–47 165–170
GG (XL) 69–71 47–50 170–175

👦 KIT INFANTIL

Tamanho  Idade  Largura  Altura  Comprimento  Cintura
16 3–4 anos 35–37 95–105 44–47 20–37
18 4–5 anos 37–39 105–115 47–50 21–39
20 5–6 anos 39–41 115–125 50–53 22–41
22 6–7 anos 41–43 125–135 53–56 23–42
24 8–9 anos 43–45 135–145 56–59 24–44
26 10–11 anos 45–47 145–155 59–62 25–47
28 12–13 anos 47–49  155–165 62–65 26–50

🏀 REGATAS DE BASQUETE (SILKADA)

Tamanho  Comprimento  Busto  Ombros  Altura  Peso (kg)
P (S) 70 98 35 160–170 90–115
M (M) 72 106 37 168–175 115–135
G (L) 75 112 39 172–180 135–165
GG (XL) 77 120 41 178–185

165–185

2XL 80 130 44 183–200 180–210

⚠️ ATENÇÃO As medidas podem ter variação de 1 a 3 cm devido ao processo de fabricação. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, opte sempre pelo maior.


📞 AINDA COM DÚVIDAS?

 

📧 E-mail: [email protected] 📱 WhatsApp: (65) 99633-0671 🕒 Atendimento: Segunda a Sexta, das 9h às 18h